source: roaraudio/libroardsp/alaw.c @ 3329:d939b3aedbc5

Last change on this file since 3329:d939b3aedbc5 was 1065:a830b78ddb75, checked in by phi, 15 years ago

added support to disbale support for A-Law and mu-Law (all or just readwrite)

File size: 55.2 KB
Line 
1//alaw.c:
2
3/*
4 *      Copyright (C) Philipp 'ph3-der-loewe' Schafft - August 2008
5 *
6 *  This file is part of libroardsp a part of RoarAudio,
7 *  a cross-platform sound system for both, home and professional use.
8 *  See README for details.
9 *
10 *  This file is free software; you can redistribute it and/or modify
11 *  it under the terms of the GNU General Public License version 3
12 *  as published by the Free Software Foundation.
13 *
14 *  libroardsp is distributed in the hope that it will be useful,
15 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 *  GNU General Public License for more details.
18 *
19 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
20 *  along with this software; see the file COPYING.  If not, write to
21 *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
22 *
23 */
24
25/*
26
27 * In addition to the above copyright statement codec marked with
28 * '-------- SUN --------' is under the following license as it is extracted
29 * from SoX 12.17.9:
30
31 * This source code is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided
32 * for unrestricted use.  Users may copy or modify this source code without
33 * charge.
34 *
35 * SUN SOURCE CODE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING
36 * THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
37 * PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.
38 *
39 * Sun source code is provided with no support and without any obligation on
40 * the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction,
41 * modification or enhancement.
42 *
43 * SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE
44 * INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY THIS SOFTWARE
45 * OR ANY PART THEREOF.
46 *
47 * In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue
48 * or profits or other special, indirect and consequential damages, even if
49 * Sun has been advised of the possibility of such damages.
50 *
51 * Sun Microsystems, Inc.
52 * 2550 Garcia Avenue
53 * Mountain View, California  94043
54*/
55
56#include "libroardsp.h"
57
58#ifdef ROAR_SUPPORT_ALAW
59int16_t _roardsp_alaw2pcm16[] = {
60/* -------- SUN -------- */
61     -5504,   -5248,   -6016,   -5760,   -4480,   -4224,   -4992,
62     -4736,   -7552,   -7296,   -8064,   -7808,   -6528,   -6272,
63     -7040,   -6784,   -2752,   -2624,   -3008,   -2880,   -2240,
64     -2112,   -2496,   -2368,   -3776,   -3648,   -4032,   -3904,
65     -3264,   -3136,   -3520,   -3392,  -22016,  -20992,  -24064,
66    -23040,  -17920,  -16896,  -19968,  -18944,  -30208,  -29184,
67    -32256,  -31232,  -26112,  -25088,  -28160,  -27136,  -11008,
68    -10496,  -12032,  -11520,   -8960,   -8448,   -9984,   -9472,
69    -15104,  -14592,  -16128,  -15616,  -13056,  -12544,  -14080,
70    -13568,    -344,    -328,    -376,    -360,    -280,    -264,
71      -312,    -296,    -472,    -456,    -504,    -488,    -408,
72      -392,    -440,    -424,     -88,     -72,    -120,    -104,
73       -24,      -8,     -56,     -40,    -216,    -200,    -248,
74      -232,    -152,    -136,    -184,    -168,   -1376,   -1312,
75     -1504,   -1440,   -1120,   -1056,   -1248,   -1184,   -1888,
76     -1824,   -2016,   -1952,   -1632,   -1568,   -1760,   -1696,
77      -688,    -656,    -752,    -720,    -560,    -528,    -624,
78      -592,    -944,    -912,   -1008,    -976,    -816,    -784,
79      -880,    -848,    5504,    5248,    6016,    5760,    4480,
80      4224,    4992,    4736,    7552,    7296,    8064,    7808,
81      6528,    6272,    7040,    6784,    2752,    2624,    3008,
82      2880,    2240,    2112,    2496,    2368,    3776,    3648,
83      4032,    3904,    3264,    3136,    3520,    3392,   22016,
84     20992,   24064,   23040,   17920,   16896,   19968,   18944,
85     30208,   29184,   32256,   31232,   26112,   25088,   28160,
86     27136,   11008,   10496,   12032,   11520,    8960,    8448,
87      9984,    9472,   15104,   14592,   16128,   15616,   13056,
88     12544,   14080,   13568,     344,     328,     376,     360,
89       280,     264,     312,     296,     472,     456,     504,
90       488,     408,     392,     440,     424,      88,      72,
91       120,     104,      24,       8,      56,      40,     216,
92       200,     248,     232,     152,     136,     184,     168,
93      1376,    1312,    1504,    1440,    1120,    1056,    1248,
94      1184,    1888,    1824,    2016,    1952,    1632,    1568,
95      1760,    1696,     688,     656,     752,     720,     560,
96       528,     624,     592,     944,     912,    1008,     976,
97       816,     784,     880,     848
98/* -------- /SUN -------- */
99};
100
101#ifdef ROAR_SUPPORT_ALAW_RW
102int8_t _roardsp_pcm132alaw[] = {
103/* -------- SUN -------- */
104   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
105   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
106   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
107   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
108   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
109   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
110   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
111   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
112   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
113   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
114   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
115   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
116   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
117   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
118   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
119   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
120   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
121   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
122   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
123   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
124   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
125   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
126   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
127   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
128   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
129   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
130   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
131   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
132   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
133   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
134   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
135   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
136   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
137   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
138   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
139   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
140   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
141   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
142   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
143   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
144   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
145   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
146   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
147   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
148   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
149   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
150   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
151   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
152   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
153   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
154   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
155   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
156   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
157   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
158   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
159   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
160   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
161   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
162   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
163   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
164   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
165   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
166   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
167   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
168   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
169   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
170   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
171   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
172   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
173   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
174   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
175   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
176   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
177   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
178   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
179   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
180   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
181   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
182   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
183   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
184   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
185   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
186   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
187   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
188   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
189   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
190   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
191   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
192   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
193   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
194   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
195   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
196   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
197   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
198   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
199   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
200   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
201   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
202   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
203   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
204   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
205   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
206   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
207   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
208   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
209   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
210   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
211   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
212   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
213   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
214   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
215   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
216   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
217   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
218   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
219   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
220   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
221   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
222   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
223   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
224   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
225   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
226   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
227   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
228   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
229   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
230   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
231   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
232   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
233   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
234   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
235   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
236   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
237   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
238   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
239   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
240   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
241   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
242   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
243   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
244   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
245   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
246   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
247   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
248   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
249   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
250   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
251   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
252   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
253   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
254   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
255   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
256   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
257   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
258   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
259   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
260   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
261   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
262   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
263   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
264   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
265   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
266   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
267   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
268   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
269   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
