source: roaraudio/libroardsp/alaw.c @ 5961:06e7fd9e4c25

Last change on this file since 5961:06e7fd9e4c25 was 5961:06e7fd9e4c25, checked in by phi, 10 years ago

Updates of copyright and license headers

File size: 56.4 KB
Line 
1//alaw.c:
2
3/*
4 *      Copyright (C) Philipp 'ph3-der-loewe' Schafft - 2008-2014
5 *
6 *  This file is part of libroardsp a part of RoarAudio,
7 *  a cross-platform sound system for both, home and professional use.
8 *  See README for details.
9 *
10 *  This file is free software; you can redistribute it and/or modify
11 *  it under the terms of the GNU General Public License version 3
12 *  as published by the Free Software Foundation.
13 *
14 *  libroardsp is distributed in the hope that it will be useful,
15 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 *  GNU General Public License for more details.
18 *
19 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
20 *  along with this software; see the file COPYING.  If not, write to
21 *  the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22 *  Boston, MA 02110-1301, USA.
23 *
24 */
25
26/*
27
28 * In addition to the above copyright statement codec marked with
29 * '-------- SUN --------' is under the following license as it is extracted
30 * from SoX 12.17.9:
31
32 * This source code is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided
33 * for unrestricted use.  Users may copy or modify this source code without
34 * charge.
35 *
36 * SUN SOURCE CODE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING
37 * THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
38 * PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.
39 *
40 * Sun source code is provided with no support and without any obligation on
41 * the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction,
42 * modification or enhancement.
43 *
44 * SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE
45 * INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY THIS SOFTWARE
46 * OR ANY PART THEREOF.
47 *
48 * In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue
49 * or profits or other special, indirect and consequential damages, even if
50 * Sun has been advised of the possibility of such damages.
51 *
52 * Sun Microsystems, Inc.
53 * 2550 Garcia Avenue
54 * Mountain View, California  94043
55*/
56
57#include "libroardsp.h"
58
59#ifdef ROAR_SUPPORT_ALAW
60static const int16_t _roardsp_alaw2pcm16[] = {
61/* -------- SUN -------- */
62     -5504,   -5248,   -6016,   -5760,   -4480,   -4224,   -4992,
63     -4736,   -7552,   -7296,   -8064,   -7808,   -6528,   -6272,
64     -7040,   -6784,   -2752,   -2624,   -3008,   -2880,   -2240,
65     -2112,   -2496,   -2368,   -3776,   -3648,   -4032,   -3904,
66     -3264,   -3136,   -3520,   -3392,  -22016,  -20992,  -24064,
67    -23040,  -17920,  -16896,  -19968,  -18944,  -30208,  -29184,
68    -32256,  -31232,  -26112,  -25088,  -28160,  -27136,  -11008,
69    -10496,  -12032,  -11520,   -8960,   -8448,   -9984,   -9472,
70    -15104,  -14592,  -16128,  -15616,  -13056,  -12544,  -14080,
71    -13568,    -344,    -328,    -376,    -360,    -280,    -264,
72      -312,    -296,    -472,    -456,    -504,    -488,    -408,
73      -392,    -440,    -424,     -88,     -72,    -120,    -104,
74       -24,      -8,     -56,     -40,    -216,    -200,    -248,
75      -232,    -152,    -136,    -184,    -168,   -1376,   -1312,
76     -1504,   -1440,   -1120,   -1056,   -1248,   -1184,   -1888,
77     -1824,   -2016,   -1952,   -1632,   -1568,   -1760,   -1696,
78      -688,    -656,    -752,    -720,    -560,    -528,    -624,
79      -592,    -944,    -912,   -1008,    -976,    -816,    -784,
80      -880,    -848,    5504,    5248,    6016,    5760,    4480,
81      4224,    4992,    4736,    7552,    7296,    8064,    7808,
82      6528,    6272,    7040,    6784,    2752,    2624,    3008,
83      2880,    2240,    2112,    2496,    2368,    3776,    3648,
84      4032,    3904,    3264,    3136,    3520,    3392,   22016,
85     20992,   24064,   23040,   17920,   16896,   19968,   18944,
86     30208,   29184,   32256,   31232,   26112,   25088,   28160,
87     27136,   11008,   10496,   12032,   11520,    8960,    8448,
88      9984,    9472,   15104,   14592,   16128,   15616,   13056,
89     12544,   14080,   13568,     344,     328,     376,     360,
90       280,     264,     312,     296,     472,     456,     504,
91       488,     408,     392,     440,     424,      88,      72,
92       120,     104,      24,       8,      56,      40,     216,
93       200,     248,     232,     152,     136,     184,     168,
94      1376,    1312,    1504,    1440,    1120,    1056,    1248,
95      1184,    1888,    1824,    2016,    1952,    1632,    1568,
96      1760,    1696,     688,     656,     752,     720,     560,
97       528,     624,     592,     944,     912,    1008,     976,
98       816,     784,     880,     848
99/* -------- /SUN -------- */
100};
101
102#ifdef ROAR_SUPPORT_ALAW_RW
103static const int8_t _roardsp_pcm132alaw[] = {
104/* -------- SUN -------- */
105   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
106   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
107   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
108   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
109   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
110   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
111   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
112   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
113   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
114   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
115   0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
116   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
117   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
118   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
119   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
120   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
121   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
122   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
123   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
124   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
125   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
126   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
127   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
128   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
129   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
130   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
131   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
132   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
133   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
134   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
135   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
136   0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
137   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
138   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
139   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
140   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
141   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
142   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
143   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
144   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
145   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
146   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
147   0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
148   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
149   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
150   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
151   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
152   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
153   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
154   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
155   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
156   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
157   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
158   0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
159   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
160   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
161   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
162   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
163   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
164   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
165   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
166   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
167   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
168   0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
169   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
170   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
171   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
172   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
173   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
174   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
175   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
176   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
177   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
178   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
179   0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
180   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
181   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
182   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
183   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
184   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
185   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
186   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
187   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
188   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
189   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
190   0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
191   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
192   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
193   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
194   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
195   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
196   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
197   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
198   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
199   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
200   0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
201   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
202   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
203   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
204   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
205   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
206   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
207   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
208   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
209   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
210   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
211   0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
212   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
213   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
214   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
215   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
216   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
217   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
218   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
219   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
220   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
221   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
222   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
223   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
224   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
225   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
226   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
227   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
228   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
229   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
230   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
231   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
232   0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
233   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
234   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
235   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
236   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
237   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
238   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
239   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
240   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
241   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
242   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
243   0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
244   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
245   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
246   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
247   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
248   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
249   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
250   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
251   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
252   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
253   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
254   0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
255   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
256   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
257   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
258   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
259   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
260   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
261   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
262   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
263   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
264   0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
265   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
266   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
267   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
268   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
269   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
270   0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
